


| ปริมาตรภายใน (ลิตร / คิวบิกฟุต) | 760 / 27 |
รายละเอียดของตู้
| สี (ภายใน / ภายนอก) | ขาว / ขาว |
| อุณหภูมิภายใน (องศาเซลเซียส) | 0+7 |
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ไฟฟ้า | 220 โวลล์ / 50 เฮิรตซ์ |
อุปกรณ์
| โครงตู้ภายนอกและภายใน | ทำด้วยเหล็ก PCM |
| ฉนวนกันความร้อน | โพลียูรีเทนโฟม R-141b |
| ประตู | กระจก 2 ชั้น ระบบสูญญากาศประกอบกับอลูมิเนียมเฟรม |
| มือจับ | พลาสติกชุบโครเมียม |
| ระบบควบคุมอุณหภูมิ | ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล |
| คอมเพรสเซอร์ | LG รุ่น LX 110 HAEP (1058 วัตต์) |
| น้ำยาทำความเย็น | R-134a (710 กรัม / 18 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) |
| พัดลมทำความเย็น | 1ตัว (5วัตต์) |
| ชั้นวางของ | ทำด้วยลวดเหล็กเคลือบ PVC จำนวน 10 ชั้น พร้อมที่ใส่ป้ายราคา |
| ชุดแสงสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จำนวน 1 หลอด |
| ล้อเลื่อน | ล้อเหล็ก 4 ล้อ |
ขนาดตู้ (มม.)
| ขนาดภายนอก (มม.) | 1100ก x 630 ล x 2000 ส |
| ขนาดภายใน (มม.) | 1000ก x 590 ล x 1525 ส |
| ขนาดรวมบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 1100ก x 630ล x 2000 ส |
น้ำหนัก (กก.)
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 125 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 130 |
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า